GNSS Receiver
GNSS受信機 比較
2 製品
表示する製品 — 2 / 2
| Spec | ||
|---|---|---|
GNSS | CHCNAV StellaX | CHCNAV StellaX |
チャンネル数 | 1892 | 1892 |
RTK水平精度 | 8mm+1ppm RMS | 8mm+1ppm RMS |
RTK鉛直精度 | 15mm+1ppm RMS | 15mm+1ppm RMS |
GNSS観測レート(Hz) | 最大10Hz | 最大10Hz |
内蔵カメラ | 〇 | 〇 |
重量(kg) | 0.45kg | 1.15kg |
機能 | AR逆打ち点探索 | AR逆打ち点探索、写真位置座標取得、3Dモデリング、PointSkyサービス |

