UAV LiDAR (NIR)
UAV レーザ(近赤外 NIR) 比較
7 製品
表示する製品 — 7 / 7
| Spec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキャナ | CHCNAV社製 | CHCNAV社製 | CHCNAV社製 | RIEGL miniVUX-3 | Hesai XT32M | Yellowscan社製 | RIEGL VUX-120²³ |
レーザークラス | 3R | 3R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ショット数(点/秒) | 最大2000000点/秒 | 最大2000000点/秒 | 最大500000点/秒 | 最大300000点/秒 | 最大640000点/秒 | 最大500000点/秒 | 最大2400000点/秒 |
リターン数 | 最大16 | 最大16 | 最大8 | 最大5 | 最大3 | 最大5 | 最大32 |
最大取得点数(点/秒) | — | — | — | 1500000点/秒 | 1920000点/秒 | 2500000点/秒 | 12000000点/秒 |
視野角(左右°×前後°) | 90左右°×前後° | 75左右°×前後° | 75左右°×前後° | 360(120)左右°×前後° | 360×40.3左右°×前後° | 360左右°×前後° | 100×20左右°×前後° |
位置精度(mm) | 5 (1σ,@ 150 m)mm | 5 (1σ,@ 150 m)mm | 5 (1σ,@ 150 m)mm | 15 (1σ,@ 50 m)mm | 30 (1σ,@ 50 m)mm | 20 (1σ,@ 50 m)mm | 5 (1σ,@ 50 m)mm |
GNSS/IMU | CHCNAV | CHCNAV | CHCNAV | Applanix APX-RTX 20 | SBG Quanta Micro | SBG Quanta Micro | Applanix AP+ 30 AIR or AP+ 50 AIR |
内蔵カメラ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
重量(kg) | 1.35kg | 2.5kg | 1.55kg | 2.45(バッテリ含まず)kg | 1.05(バッテリ含まず)kg | 1.8(バッテリ含まず)kg | 3.5(バッテリ含まず)kg |






