LiDAR SLAM
LiDAR SLAM 比較
4 製品
表示する製品 — 4 / 4
| Spec | ||||
|---|---|---|---|---|
スキャナ | Hesai XT32M2X | Hesai XT32M2X | Hesai XT32M2X | Hesai XT32M2X |
レーザークラス | 1 | 1 | 1 | 1 |
ショット数(点/秒) | 640000点/秒 | 320000点/秒 | 640000点/秒 | 640000点/秒 |
リターン数 | 最大3 | 最大2 | 最大3 | 最大3 |
最大取得点数(点/秒) | 1920000点/秒 | 640000点/秒 | 1920000点/秒 | 1920000点/秒 |
鉛直時視野角(水平°×鉛直°) | 360×270水平°×鉛直° | 360×270水平°×鉛直° | 360×95水平°×鉛直° | 360×290水平°×鉛直° |
レーザレンジ(m) | 0.5~300m | 0.05~120m | 0.5~300m | 0.5~300m |
位置精度(mm) | 20mm | 20mm | 15mm | 15mm |
GNSS | CHCNAV | CHCNAV | Septentiro mosaic-x5 | R12,R12i,Emlid ReachRX,Leica |
IMU | CHCNAV | CHCNAV | Microstrain CV7 | Not Published |



