Green LiDAR
UAV グリーンレーザ(水深) 比較
3 製品
表示する製品 — 3 / 3
| Spec | |||
|---|---|---|---|
スキャナ | RIEGL社製 | RIEGL社製 | Yellowscan社製 |
レーザークラス | 3B | 3B | 3B |
セッキ | 最大2.5セッキ | 最大2.5セッキ | 最大2セッキ |
ショット数(点/秒) | 200000点/秒 | 200000点/秒 | 20000点/秒 |
リターン数 | 最大15 | 最大15 | 最大10 |
視野角(左右°×前後°) | 40×28左右°×前後° | 40×28左右°×前後° | 40左右°×前後° |
レーザレンジ(m) | 1200(@60%)m | 1200(@60%)m | 最大120m |
位置精度(mm) | 20mm | 20mm | 30mm |
GNSS/IMU | APX-20 | APX-20 | SBG Quanta Micro |


